·设为主页
·收藏本站
·联系本站

基金净值网址:jjjz.net ,本网提供中国开放式基金每日净值查询

免费订阅每日最新基金净值

请输入您的email地址
订阅 退定
2日净值涨幅排名 3日净值涨幅排名 4日净值涨幅排名 5日净值涨幅排名 8日净值涨幅排名 10日净值涨幅排名 15日净值涨幅排名 20日净值涨幅排名 30日净值涨幅排名
净值查询
基金代码或名称:
      期末日期: 2008-07-23 昨天净值一览 前天净值一览
序号 基金代码 基金简称 期末净值 累计净值 累计分红 近期变动
1 410005 华富收益增强债券B 1.0055 1.0055 0.000 0.12 %  评论
2 410004 华富收益增强债券A 1.0061 1.0061 0.000 0.11 %  评论
3 160612 鹏华丰收债券 1.0050 1.0050 0.000 0.10 %  评论
4 020002 国泰金龙债券 1.0280 1.2770 0.249 0.10 %  评论
5 020012 国泰金龙债券C 1.0270 1.2760 0.249 0.10 %  评论
6 213007 宝盈增强收益 1.0052 1.0052 0.000 0.07 %  评论
7 202102 南方多利中短期债券 1.0713 1.0994 0.028 0.05 %  评论
8 180002 银华保本增值 1.0099 1.1499 0.140 0.04 %  评论
9 240003 宝康债券 1.1451 1.5451 0.400 0.04 %  评论
10 288102 中信稳定双利 1.0132 1.2312 0.218 0.04 %  评论
11 100018 富国天利增长债券 1.1854 1.7104 0.525 0.03 %  评论
12 110008 易方达月月收益B级 1.0256 1.0622 0.037 0.02 %  评论
13 121009 国投瑞银稳增债券 1.0182 1.0182 0.000 0.02 %  评论
14 080002 长盛创新先锋灵活配置 1.0024 1.0024 0.000 0.02 %  评论
15 485005 工银瑞信强债基金B类 1.0920 1.1120 0.020 0.01 %  评论
16 070009 嘉实超短债 1.0020 1.0688 0.067 0.01 %  评论
17 519519 友邦华泰中短期债 1.0219 1.0549 0.033 0.01 %  评论
18 485107 工银瑞信信用添利债A 1.0089 1.0089 0.000 0.01 %  评论
19 560005 益民多利债券 1.0057 1.0057 0.000 0.01 %  评论
20 420002 天弘永利A 1.0088 1.0088 0.000 0.01 %  评论
21 110007 易方达月月收益A级 1.0235 1.0601 0.037 0.01 %  评论
22 460003 友邦华泰金字塔增利B 1.0203 1.0533 0.033 0.01 %  评论
23 040009 华安稳定收益A 1.0068 1.0068 0.000 0.01 %  评论
24 485105 工银瑞信强债基金A类 1.0975 1.1175 0.020 0.01 %  评论
25 420102 天弘永利B 1.0098 1.0098 0.000 0.01 %  评论
26 290005 泰信优势增长 1.0010 1.0010 0.000 0.00 %  评论
27 110017 易方达增强回报债券A 1.0080 1.0080 0.000 0.00 %  评论
28 160602 鹏华普天债券A 1.1280 1.2570 0.129 0.00 %  评论
29 270009 广发增强债券 1.0080 1.0080 0.000 0.00 %  评论
30 217010 招商大盘蓝筹 1.0010 1.0010 0.000 0.00 %  评论
31 050010 博时特许价值 0.9720 0.9720 0.000 0.00 %  评论
32 040010 华安稳定收益B 1.0058 1.0058 0.000 0.00 %  评论
33 519183 万家双引擎灵活配置 1.0020 1.0020 0.000 0.00 %  评论
34 050106 博时稳定价值债券A 1.0770 1.1150 0.038 0.00 %  评论
35 217203 招商安泰债券(B类) 1.1294 1.3659 0.236 0.00 %  评论
36 530008 建信稳定增利债券 1.0020 1.0020 0.000 0.00 %  评论
37 001011 华夏希望债券(A类) 1.0120 1.0120 0.000 0.00 %  评论
38 001001 华夏债券(A/B类) 1.0830 1.3930 0.310 0.00 %  评论
39 217003 招商安泰债券(A类) 1.1399 1.3764 0.237 0.00 %  评论
40 519680 交银施罗德增利债券A 1.0090 1.0090 0.000 0.00 %  评论
41 519078 汇添富增强收益债券 1.0110 1.0110 0.000 0.00 %  评论
42 110018 易方达增强回报债券B 1.0060 1.0060 0.000 0.00 %  评论
43 160608 鹏华普天债券B 1.1070 1.2360 0.129 0.00 %  评论
44 161603 融通债券 1.1380 1.3630 0.225 0.00 %  评论
45 395001 中海稳健收益债券 1.0110 1.0110 0.000 0.00 %  评论
46 050006 博时稳定价值债券B 1.0740 1.1120 0.038 0.00 %  评论
47 485007 工银瑞信信用添利债B 1.0077 1.0077 0.000 0.00 %  评论
48 001013 华夏希望债券(C类) 1.0110 1.0110 0.000 0.00 %  评论
49 519682 交银施罗德增利债券C 1.0077 1.0077 0.000 0.00 %  评论
50 217008 招商安本增利 1.0990 1.1990 0.100 0.00 %  评论
51 320006 诺安灵活配置 0.9650 0.9650 0.000 0.00 %  评论
52 092002 大成债券C 1.0157 1.3157 0.300 -0.01 %  评论
53 090002 大成债券A 1.0299 1.3299 0.300 -0.01 %  评论
54 620001 金元比联宝石动力 0.9670 0.9670 0.000 -0.02 %  评论
55 519666 银河银信添利债券 1.0376 1.1266 0.089 -0.02 %  评论
56 519667 银河银信添利债券A 1.0381 1.1271 0.089 -0.02 %  评论
57 290003 泰信中短债 1.0362 1.0605 0.024 -0.03 %  评论
58 510080 长盛债券增强 1.1435 1.8135 0.670 -0.03 %  评论
59 320004 诺安优化收益债券 1.0305 1.0801 0.050 -0.03 %  评论
60 161902 万家保本增值 1.0090 1.4453 0.436 -0.04 %  评论
61 070005 嘉实理财债券 1.1670 1.5770 0.410 -0.09 %  评论
62 001003 华夏债券(C类) 1.0730 1.3830 0.310 -0.09 %  评论
63 163805 中银动态策略 0.9567 0.9567 0.000 -0.10 %  评论
64 340001 兴业可转债 1.0658 2.5318 1.466 -0.10 %  评论
65 070013 嘉实研究精选 1.0000 1.0000 0.000 -0.10 %  评论
66 550003 信诚盛世蓝筹 0.9990 0.9990 0.000 -0.10 %  评论
67 310368 申万巴黎竞争优势 1.0002 1.0002 0.000 -0.11 %  评论
68 162205 泰达荷银风险预算 1.2852 2.0352 0.750 -0.11 %  评论
69 151002 银河收益 1.5386 1.8386 0.300 -0.12 %  评论
70 160314 华夏行业精选LOF 0.7510 3.5250 2.774 -0.13 %  评论
71 121001 国投瑞银融华基金 1.0812 2.0332 0.952 -0.13 %  评论
72 202202 南方避险增值 2.1122 2.6562 0.544 -0.13 %  评论
73 200001 长城久恒 1.3400 2.4500 1.110 -0.15 %  评论
74 580002 东吴价值成长双动力 1.2666 1.7866 0.520 -0.17 %  评论
75 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.8058 1.9058 0.100 -0.17 %  评论
76 310318 盛利强化配置 0.9778 1.7138 0.736 -0.17 %  评论
77 373020 上投摩根双核平衡 0.9660 0.9660 0.000 -0.20 %  评论
78 519991 长信双利优选 1.0020 1.0020 0.000 -0.20 %  评论
79 183001 银华全球核心优选QDII 0.9760 0.9760 0.000 -0.20 %  评论
80 519668 银河竞争优势成长 1.0080 1.0080 0.000 -0.21 %  评论
81 002021 华夏回报二号 0.9330 2.2210 1.288 -0.21 %  评论
82 340007 兴业社会责任 0.9070 0.9070 0.000 -0.22 %  评论
83 000011 华夏大盘精选 5.5420 5.8220 0.280 -0.23 %  评论
84 002001 华夏回报 1.1540 3.1660 2.012 -0.26 %  评论
85 150103 银河银泰理财 0.7237 3.2637 2.540 -0.26 %  评论
86 050007 博时平衡配置 1.0470 2.1080 1.061 -0.29 %  评论
87 160505 博时主题行业LOF 1.7190 3.1800 1.461 -0.29 %  评论
88 202101 南方宝元债券型 1.0648 2.2848 1.220 -0.31 %  评论
89 162605 景顺长城鼎益LOF 0.9760 3.0760 2.100 -0.31 %  评论
90 163402 兴业趋势投资混合LOF 0.9875 4.5632 3.576 -0.31 %  评论
91 510050 华夏上证50ETF 2.2850 2.7770 0.492 -0.31 %  评论
92 161607 融通巨潮100指数LOF 0.9240 2.4380 1.514 -0.32 %  评论
93 110029 易方达科讯 0.7199 4.1189 3.399 -0.35 %  评论
94 040004 华安宝利配置 0.8450 3.1250 2.280 -0.35 %  评论
95 163803 中银国际持续增长 0.8278 2.5351 1.707 -0.35 %  评论
96 260110 景顺长城精选蓝筹 0.8390 0.8390 0.000 -0.36 %  评论
97 070001 嘉实成长收益 0.7315 2.7852 2.054 -0.37 %  评论
98 163801 中银国际精选LOF 1.2972 2.7272 1.430 -0.37 %  评论
99 240001 宝康消费品 1.1398 3.3787 2.239 -0.38 %  评论
100 460002 友邦华泰积极成长 0.9515 0.9515 0.000 -0.38 %  评论
101 000031 华夏复兴 0.7610 0.7610 0.000 -0.39 %  评论
102 050008 博时第三产业成长 1.0160 2.2480 1.232 -0.39 %  评论
103 070006 嘉实服务增值行业 2.7530 3.0730 0.320 -0.40 %  评论
104 110003 易方达50指数 0.8314 2.6814 1.850 -0.40 %  评论
105 400007 东方策略成长 1.0400 1.0400 0.000 -0.41 %  评论
106 519100 长盛中证100指数 0.8905 1.4605 0.570 -0.42 %  评论
107 350001 天治财富增长 0.7031 2.2484 1.545 -0.42 %  评论
108 320005 诺安价值增长 0.7267 1.6717 0.945 -0.42 %  评论
109 110001 易方达平稳增长 1.4050 2.6350 1.230 -0.42 %  评论
110 000021 华夏优势增长 1.8580 1.9780 0.120 -0.43 %  评论
111 161605 融通蓝筹成长 1.1580 2.2880 1.130 -0.43 %  评论
112 200006 长城消费增值基金 0.7263 2.1663 1.440 -0.44 %  评论
113 180003 银华道琼斯88 0.8602 2.6602 1.800 -0.45 %  评论
114 217002 招商安泰平衡 1.7741 2.3891 0.615 -0.45 %  评论
115 160603 普天收益 0.6560 3.1020 2.446 -0.45 %  评论
116 162203 泰达荷银稳定 1.1553 2.6553 1.500 -0.46 %  评论
117 202002 南方稳健成长贰号 0.9450 2.0084 1.063 -0.46 %  评论
118 200008 长城品牌优选 0.7852 0.7852 0.000 -0.46 %  评论
119 320003 诺安股票证券投资基金 0.8860 2.7695 1.883 -0.46 %  评论
120 002011 华夏红利混合型 2.4000 3.2330 0.833 -0.46 %  评论
121 253010 德盛安心成长混合型 0.8520 1.8380 0.986 -0.47 %  评论
122 257030 德盛优势 1.0350 1.1350 0.100 -0.48 %  评论
123 519180 万家180 0.6755 3.0155 2.340 -0.49 %  评论
124 090004 大成精选增值 0.8386 2.7391 1.901 -0.49 %  评论
125 100029 富国天成红利 0.9755 0.9755 0.000 -0.50 %  评论
126 519039 长盛同德主题增长 0.6979 1.9998 1.302 -0.50 %  评论
127 260101 景顺长城优选股票 1.0408 2.9315 1.891 -0.50 %  评论
128 202005 南方成份精选 0.8967 0.8967 0.000 -0.50 %  评论
129 202001 南方稳健成长 1.0895 2.8845 1.795 -0.51 %  评论
130 410001 华富竞争力优选 0.8408 2.2808 1.440 -0.51 %  评论
131 510180 华安180ETF 6.5630 6.6080 0.045 -0.51 %  评论
132 560003 益民创新优势 0.8020 0.8220 0.020 -0.51 %  评论
133 160910 大成创新成长 0.7660 1.9770 1.211 -0.52 %  评论
134 180001 银华优势企业  0.9633 2.5833 1.620 -0.52 %  评论
135 519001 银华核心价值优选 1.0328 3.5586 2.526 -0.53 %  评论
136 100026 富国天合稳健优选 0.7369 2.1164 1.380 -0.53 %  评论
137 240010 华宝兴业行业精选 0.8453 0.8453 0.000 -0.53 %  评论
138 110009 易方达价值精选 1.7343 2.3643 0.630 -0.54 %  评论
139 481001 工银瑞信核心价值 0.7874 3.2587 2.471 -0.54 %  评论
140 580001 东吴嘉禾优势精选 0.6482 2.3682 1.720 -0.55 %  评论
141 180010 银华优质增长 1.5200 2.7200 1.200 -0.56 %  评论
142 160607 鹏华价值优势LOF 0.7120 2.2350 1.523 -0.56 %  评论
143 050004 博时精选 1.4309 2.8209 1.390 -0.57 %  评论
144 580003 东吴行业 0.8935 0.8935 0.000 -0.57 %  评论
145 020009 国泰金鹏蓝筹价值 0.8730 1.7580 0.885 -0.57 %  评论
146 320001 诺安平衡 0.6668 2.9268 2.260 -0.57 %  评论
147 530003 建信优选成长 0.8693 2.3193 1.450 -0.58 %  评论
148 100016 富国天源平衡 0.9026 2.1632 1.261 -0.58 %  评论
149 240002 宝康灵活配置 1.3593 2.9493 1.590 -0.58 %  评论
150 202007 南方隆元 0.6860 0.6860 0.000 -0.58 %  评论
151 519007 海富通强化回报 0.6810 2.1770 1.496 -0.58 %  评论
152 519692 交银施罗德成长 1.9982 2.1782 0.180 -0.58 %  评论
153 180012 银华富裕主题行业 0.8094 1.7444 0.935 -0.58 %  评论
154 070099 嘉实优质企业 0.6860 1.5820 0.896 -0.58 %  评论
155 240008 华宝兴业收益增长 2.6402 2.6402 0.000 -0.59 %  评论
156 160105 南方积极配置LOF 1.1107 2.4747 1.364 -0.59 %  评论
157 206001 鹏华行业成长 0.7624 2.9139 2.152 -0.59 %  评论
158 519029 华夏平稳增长 1.4890 2.1940 0.705 -0.60 %  评论
159 610001 信达澳银领先增长 0.9718 1.1718 0.200 -0.60 %  评论
160 540003 汇丰晋信动态策略 0.9730 0.9730 0.000 -0.60 %  评论
161 163302 巨田资源优选LOF 1.3283 2.5633 1.235 -0.61 %  评论
162 570001 诺德价值优势 0.9097 0.9097 0.000 -0.62 %  评论
163 360001 光大保德信量化核心 0.8589 2.8026 1.944 -0.62 %  评论
164 288001 中信经典配置 1.6553 2.6553 1.000 -0.62 %  评论
165 260109 景顺长城内需增长贰号 1.7530 1.9330 0.180 -0.62 %  评论
166 510880 上证红利ETF 2.4210 2.4210 0.000 -0.62 %  评论
167 560002 益民红利成长 0.7231 1.7654 1.042 -0.62 %  评论
168 166001 中欧新趋势股票LOF 1.0482 1.2482 0.200 -0.63 %  评论
169 450003 富兰克林国海潜力组合 1.2010 1.2010 0.000 -0.63 %  评论
170 160610 鹏华动力增长LOF 1.2700 1.3700 0.100 -0.63 %  评论
171 200002 长城久泰中标300 1.1070 3.9670 2.860 -0.64 %  评论
172 200007 长城安心回报 0.6313 1.7312 1.100 -0.64 %  评论
173 100022 富国天瑞强势地区精选 0.6529 2.7193 2.066 -0.64 %  评论
174 377010 上投摩根阿尔法股票型 4.5372 4.5772 0.040 -0.64 %  评论
175 540002 汇丰晋信龙腾 1.4127 1.8787 0.466 -0.64 %  评论
176 519005 海富通股票 0.6200 2.5690 1.949 -0.64 %  评论
177 121007 瑞福优先 0.9180 0.9730 0.055 -0.65 %  评论
178 519021 国泰金鼎价值精选混合 0.9140 1.5590 0.645 -0.65 %  评论
179 530005 建信优化配置混合型 0.7671 1.3171 0.550 -0.65 %  评论
180 519995 长信金利趋势 0.7224 2.0786 1.356 -0.65 %  评论
181 100020 富国天益价值 0.8059 3.8172 3.011 -0.65 %  评论
182 160706 嘉实沪深300LOF 0.7470 2.6150 1.868 -0.66 %  评论
183 260104 景顺长城内需增长 2.8650 3.7350 0.870 -0.66 %  评论
184 257010 德盛小盘精选 0.7500 2.8800 2.130 -0.66 %  评论
185 161609 融通动力先锋 1.3480 1.7480 0.400 -0.66 %  评论
186 160805 长盛同智LOF 0.8352 2.1764 1.341 -0.67 %  评论
187 050009 博时新兴成长 0.7400 2.7760 2.036 -0.67 %  评论
188 519013 海富通风格优势 1.0310 1.7870 0.756 -0.67 %  评论
189 162607 景顺长城资源垄断LOF 0.7370 2.6980 1.961 -0.67 %  评论
190 340006 兴业全球视野 2.6606 2.6606 0.000 -0.68 %  评论
191 290002 泰信先行策略 0.6286 2.4402 1.812 -0.68 %  评论
192 161601 融通新蓝筹 0.7120 3.0070 2.295 -0.68 %  评论
193 373010 上投摩根双息平衡 0.8422 2.2714 1.429 -0.68 %  评论
194 519300 大成沪深300 0.9710 2.2910 1.320 -0.68 %  评论
195 240009 华宝兴业先进成长 2.0090 2.0090 0.000 -0.68 %  评论
196 020011 国泰沪深300 0.5840 0.8360 0.252 -0.68 %  评论
197 519008 汇添富优势精选 2.3677 3.9277 1.560 -0.68 %  评论
198 260108 景顺长城新兴成长 1.0010 2.3510 1.350 -0.69 %  评论
199 020005 国泰金马稳健回报 0.7180 2.9940 2.276 -0.69 %  评论
200 163804 中银国际收益混合型 0.7507 1.9307 1.180 -0.70 %  评论
201 000001 华夏成长 1.2680 2.9490 1.681 -0.70 %  评论
202 240005 华宝兴业多策略增长 0.5816 3.9595 3.378 -0.70 %  评论
203 121002 国投瑞银景气基金 0.7384 2.7074 1.969 -0.70 %  评论
204 020003 国泰金龙行业精选 0.7010 3.0070 2.306 -0.71 %  评论
205 162006 长城久富核心成长LOF 1.3007 3.1815 1.881 -0.71 %  评论
206 550002 信诚精萃成长 0.7283 1.7297 1.001 -0.72 %  评论
207 260103 景顺长城动力平衡 0.7277 3.0177 2.290 -0.72 %  评论
208 460001 友邦华泰盛世中国 0.6629 2.5894 1.926 -0.72 %  评论
209 257020 德盛精选基金 0.8300 2.5820 1.752 -0.72 %  评论
210 070002 嘉实理财增长 3.3160 3.8570 0.541 -0.72 %  评论
211 519018 汇添富均衡增长 0.7366 2.1133 1.377 -0.73 %  评论
212 050001 博时价值增长 0.6780 3.1800 2.502 -0.73 %  评论
213 040001 华安创新 0.6840 3.1690 2.485 -0.73 %  评论
214 519035 富国天博创新主题 0.7326 2.6509 1.918 -0.73 %  评论
215 240004 华宝兴业动力组合 0.7591 3.2691 2.510 -0.73 %  评论
216 377020 上投摩根内需动力 0.9656 1.0656 0.100 -0.73 %  评论
217 040008 华安策略优选 0.6797 2.2160 1.536 -0.73 %  评论
218 519694 交银施罗德蓝筹 0.7383 0.7533 0.015 -0.73 %  评论
219 040002 华安中国A股 0.8040 3.0090 2.205 -0.74 %  评论
220 050002 博时裕富 0.7910 2.7710 1.980 -0.75 %  评论
221 050201 博时价值增长贰号 0.6630 2.1180 1.455 -0.75 %  评论
222 161606 融通行业景气 0.7920 2.7320 1.940 -0.75 %  评论
223 400001 东方龙 0.6916 2.4531 1.762 -0.75 %  评论
224 310328 申万巴黎新动力股票型 0.7754 2.6247 1.849 -0.75 %  评论
225 040007 华安中小盘成长 0.9710 2.2859 1.315 -0.75 %  评论
226 519690 交银施罗德稳健配置 1.6033 2.4333 0.830 -0.76 %  评论
227 160311 华夏蓝筹LOF 1.0420 3.1410 2.099 -0.76 %  评论
228 217005 招商先锋 0.7158 2.6658 1.950 -0.76 %  评论
229 450001 富兰克林国海中国收益 0.9603 1.9642 1.004 -0.76 %  评论
230 400003 东方精选混合型开放式 0.7521 2.6285 1.876 -0.76 %  评论
231 090001 大成价值增长 0.6541 3.3141 2.660 -0.77 %  评论
232 162207 泰达荷银效率优选LOF 0.6998 1.6831 0.983 -0.77 %  评论
233 161903 万家公用事业行业LOF 0.6785 1.9337 1.255 -0.77 %  评论
234 040005 华安宏利 2.2084 2.5984 0.390 -0.77 %  评论
235 090003 大成蓝筹稳健 0.6819 3.2519 2.570 -0.77 %  评论
236 590001 中邮核心优选 1.1527 2.3727 1.220 -0.77 %  评论
237 360007 光大保德信优势 0.6807 0.6807 0.000 -0.77 %  评论
238 162201 泰达荷银成长 1.6901 2.7701 1.080 -0.77 %  评论
239 290004 泰信优质生活 0.9879 1.4879 0.500 -0.78 %  评论
240 590002 中邮核心成长 0.6503 0.6503 0.000 -0.78 %  评论
241 121008 国投瑞银成长优选 0.7327 1.6063 0.874 -0.80 %  评论
242 020001 国泰金鹰增长 0.7320 3.6050 2.873 -0.81 %  评论
243 530001 建信恒久价值基金 0.9249 2.1691 1.244 -0.81 %  评论
244 398021 中海能源 1.0491 1.1291 0.080 -0.81 %  评论
245 519019 大成景阳领先 0.6100 3.5890 2.979 -0.81 %  评论
246 121003 国投瑞银核心股票 0.8704 2.3104 1.440 -0.81 %  评论
247 160605 鹏华中国50 1.4560 2.9860 1.530 -0.82 %  评论
248 217001 招商安泰股票 0.7705 3.3845 2.614 -0.82 %  评论
249 020010 国泰金牛创新成长 0.8450 0.8950 0.050 -0.82 %  评论
250 519997 长信银利精选 0.6687 2.5887 1.920 -0.83 %  评论
251 450002 富兰克林国海弹性市值 1.7763 2.4863 0.710 -0.83 %  评论
252 090006 大成财富2020 0.5940 2.4160 1.822 -0.83 %  评论
253 161610 融通领先成长LOF 0.9460 2.5130 1.567 -0.84 %  评论
254 217009 招商核心价值 1.1030 1.1030 0.000 -0.84 %  评论
255 121005 国投瑞银创新动力 1.0675 2.0187 0.951 -0.84 %  评论
256 519068 汇添富成长焦点 1.0167 1.1667 0.150 -0.84 %  评论
257 360005 光大保德信红利 2.2150 2.8730 0.658 -0.85 %  评论
258 310308 申万巴黎盛利精选 0.8502 2.4222 1.572 -0.85 %  评论
259 080001 长盛成长价值 0.8050 2.6490 1.844 -0.86 %  评论
260 151001 银河稳健 0.7383 2.8204 2.082 -0.87 %  评论
261 360006 光大保德信新增长 1.0732 2.3532 1.280 -0.87 %  评论
262 213002 宝盈泛沿海区域增长 0.6859 2.3858 1.700 -0.88 %  评论
263 519993 长信增利动态策略 0.8788 2.1178 1.239 -0.88 %  评论
264 398011 中海分红增利 0.6687 2.0687 1.400 -0.89 %  评论
265 112002 易方达策略成长二号 1.2270 2.7620 1.535 -0.89 %  评论
266 110005 易方达积极成长 1.0982 3.6591 2.561 -0.89 %  评论
267 288002 中信红利精选 1.8345 3.2345 1.400 -0.90 %  评论
268 202003 南方绩优成长 1.6495 1.9495 0.300 -0.91 %  评论
269 270001 广发聚富 1.0788 3.3888 2.310 -0.91 %  评论
270 481006 工银瑞信红利 0.8467 0.8867 0.040 -0.91 %  评论
271 161005 富国天惠精选成长LOF 1.2088 2.7088 1.500 -0.92 %  评论
272 519017